Šachisti Tlmáč
2.liga sezóna 2019/20 – už ukončená
Tlmačskí šachisti už v tejto sezóne stihli dohrať pre tlmačský šach najdôležitejšiu ligu, a to tú druhú. V nej obsadili skvelé 3. miesto so ziskom 17 bodov. Najlepšími hráčmi Tlmáč v 2.lige sa stali kapitán Dominik Béreš so ziskom 5 bodov z 10 partií a Vladimír Kaliský, ktorý získal 4,5 boda z 8 partií. V tejto sezóne získali NŠK Tlmače aj cennú posilu FM Milana Maroša, ktorý odohral 4 partie.
Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | KŠC Komárno B | * | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 7 | 5½ | 6 | 5½ | 30 | 55,0 | 0 | |
2 | SIM-SIM Topoľčany | 2½ | * | 4½ | 6 | 3½ | 7 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 24 | 48,5 | 0 | |
3 | NŠK Tlmače | 2½ | 3½ | * | 4 | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 17 | 41,5 | 0 | |
4 | Šachový klub Levice | 3 | 2 | 4 | * | 3½ | 3½ | 6½ | 5 | 5½ | 7 | 5 | 16 | 45,0 | 0 | |
5 | Šachový klub Prievidza | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | * | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 2 | 16 | 41,0 | 0 | |
6 | Slovan Duslo Šaľa | 3½ | 1 | 3½ | 4½ | 3 | * | 4½ | 3 | 5½ | 4 | 6 | 13 | 38,5 | 0 | |
7 | Športový šachový klub Šurany | 2 | 3 | 4 | 1½ | 4½ | 3½ | * | 3 | 5½ | 6 | 5 | 13 | 38,0 | 0 | |
8 | ŠK PK Trenčín | 1 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | * | 3½ | 3½ | 5½ | 12 | 36,5 | 0 | |
9 | Šachový klub Považské Podhradie | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 4½ | * | 4 | 5½ | 8 | 34,0 | 0 | |
10 | ŠKS Považská Bystrica B | 2 | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 2 | 4½ | 4 | * | 5 | 8 | 30,5 | 0 | |
11 | Šachový klub Bašta Nové Zámky | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 6 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | * | 3 | 31,5 | 0 | |
12 | Nitrianska šachová akadémia | * | 0 | 0,0 | 0 |
5.liga sezóna 2019/20 – rozohraná
Tím NŠK Tlmače B v tejto sezóne ešte nestihol dohrať 1 dvojzápas 5. ligy proti družstvu MŠK Šahy, ktorý sa mal konať koncom marca 2020, no kvôli situácií s ochorením COVID-19 je zápas zatiaľ presunutý na začiatok júna, no napriek tomu nie je isté, či sa bude posledné dvojkolo dohrávať. NŠK Tlmače B sú na priebežnom 2. mieste s 20 bodmi so stratou 1 bodu na tím ŠK Levice D, ktorý už má ale dohraté všetky zápasy. Na priebežnom 3. mieste je tím z Nových Zámkov, ktorý na Tlmače stráca 1 bod. Zatiaľ sú najlepšími hráčmi Tlmáč v 5. lige najskúsenejší hráč tímu, a to Alfréd Baroška so ziskom 6 bodov zo 6 partií a Oleksandra Khovpei, ktorá získala tiež 6 bodov, no z 8 partií. Oleksandra získala počas jej prvej sezóny aj prvé FIDE elo 1328.
Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Levice D | * | * | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 21 | 28,5 | 0 |
2 | NŠK Tlmače B | 3 | 2½ | * | * | 3½ | 4 | 1 | ½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 26,5 | 0 | ||
3 | ŠK Bašta Nové Zámky D | 2 | 2½ | ½ | 0 | * | * | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 19 | 21,0 | 0 | ||
4 | MŠK Šahy | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | * | * | 3 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 24,0 | 0 | ||
5 | ŠK Levice E | 2 | 1 | 3 | 3½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | * | * | 2½ | 3 | 13 | 20,5 | 0 | ||
6 | OŠKA Pohronský Ruskov | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | * | * | 3 | 4 | 11 | 21,0 | 0 | ||
7 | Garamkovesdi Sakkbarátok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 0 | 2,5 | 0 |
MSR mládeže 2020
Pätica juniorov mala NŠK Tlmače reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska mládeže v Liptovskom Mikuláši koncom apríla, no ani toto podujatie sa nekonalo kvôli koronavírusu. Tomáš Béreš, Róbert Bajnok, Tomáš Svorad, Oleksandra Khovpei a Hana Havranová sa už pripravujú na nový termín MSR, ktoré sa majú konať cez letné prázdniny.
bs